澳大利亞188投資移民簽證打分表
當前獲邀移民分數線為總分65分。
| 188簽證打分項 | 具體描述 | 分數 |
| 年齡(以實際申請時為准) | 18-24周歲 | 20 |
| 25-32周歲 | 30 | |
| 33-39周歲 | 25 | |
| 40-44周歲 | 20 | |
| 45-54周歲 | 15 | |
| 55周歲及其以上 | 0 | |
| 英語語言能力 | 雅思至少4個5分 | 5 |
| 雅思至少4個7分 | 10 | |
| 學歷資格 | 澳洲教育機構頒發的職業教育證書、畢業證書或學士學位;或由教育機構認證的學士資格。 | 5 |
| 澳洲機構的商業、科學或技術學士學位;或符合認證標準的教育機構的學士學位。 | 10 | |
| 金融資產 (夫妻名下至少兩年的商業和個人淨資產) |
80萬澳幣 | 5 |
| 130萬澳幣 | 15 | |
| 180萬澳幣 | 25 | |
| 225萬澳幣 | 35 | |
| 營業額
(主要生意至少兩年的年營業額) |
50萬澳幣 | 5 |
| 100萬澳幣 | 15 | |
| 150萬澳幣 | 25 | |
| 200萬澳幣 | 35 | |
| 從商經驗
(僅適用於188A商業創新類別) |
5年內至少有4年的從商經驗 | 10 |
| 8年內至少7年的從商經驗 | 15 | |
| 投資經驗
(僅適用于188B投資者類別) |
至少4年的投資額是至少10萬澳幣的投資經驗 | 10 |
| 至少7年的投資額是至少10萬澳幣的投資經驗 | 15 | |
| 商業創新資質 | 登記專利或註冊設計的證明 | 15 |
| 注冊商標的證明 | 10 | |
| 正式的合資公司協議證明 | 5 | |
| 出口貿易證明 | 15 | |
| 快速成長企業(成立時間少於5年,有三年年成長率達20%並雇傭至少10名員工) | 10 | |
| 贈款收據或風險資本融資證明 | 10 | |
| 特別背書 | 提名的州或領地政府機關判定你所計畫的生意對提名的政府機構所在的州或領地來說是獨特的,且有特別貢獻。 | 10 |
如有計分方面的問題,請現在聯繫我們。
